| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yutong ZK6128 | — | 53 | — | 4+1 ч | |||||||||
| Zhong Tong LCK6127 | — | 53 | — | 4+1 ч |
| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Газель Next | — | 20 | — | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter | — | 19 | — | 4+1 ч | |||||||||
| Ford Transit | — | 18 | — | 4+1 ч |
| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПАЗ Next | — | 30 | — | 4+1 ч |
Пока нет отзывов об операторе
Оставить первый отзывДанные о перевозчике размещены на основе открытых источников и регулярно обновляются. detskoe-taxi.ru не связан с указанной организацией и не гарантирует актуальность информации. Условия работы рекомендуется уточнять непосредственно у перевозчика.