| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo Compass | 2019 | 53 | 3 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Volvo Compass | 2018 | 53 | 3 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Volvo Compass | 2017 | 53 | 3 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Volvo Compass | 2015 | 53 | 3 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Scania | 2012 | 49 | 3 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Shenlong 50 | — | 49 | 3 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Shenlong 50 (Siren) | — | 49 | 3 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| MAN Yutong 6899H | 2016 | 35 | 2 500 ₽ | 4+2 ч |
| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Sprinter 515 | 2017 | 20 | 1 200 ₽ | 5+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz 22360C | 2011 | 20 | 1 200 ₽ | 5+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter 515 | 2016 | 20 | 1 200 ₽ | 5+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter 515 | 2018 | 20 | 1 200 ₽ | 5+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter 515 | 2017 | 20 | 1 200 ₽ | 5+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter 515 VIP | 2017 | 20 | 1 500 ₽ | 5+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter 515 VIP | 2018 | 20 | 1 500 ₽ | 5+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter 515 VIP | 2018 | 20 | 1 500 ₽ | 5+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter 515 VIP Restyling | 2017 | 20 | 1 500 ₽ | 5+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter 515 VIP Restyling | 2017 | 20 | 1 500 ₽ | 5+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter 313 | 2016 | 20 | 1 500 ₽ | 5+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter 313 | 2017 | 20 | 1 200 ₽ | 5+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter 313 | 2017 | 20 | 1 200 ₽ | 5+1 ч | |||||||||
| Iveco Daily | 2013 | 19 | 1 100 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter 515 | 2008 | 19 | 1 200 ₽ | 5+1 ч | |||||||||
| Ford Transit | 2017 | 17 | 1 100 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter 515 | 2018 | 17 | 1 200 ₽ | 5+1 ч | |||||||||
| Ford Transit | 2018 | 16 | 1 100 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Ford Transit | 2016 | 16 | 1 100 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter 413 | 2016 | 16 | 1 200 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Citroen Jumper | 2016 | 16 | 1 200 ₽ | 5+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | 2016 | 15 | 1 100 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Peugeot Boxer | 2016 | 15 | 1 100 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Peugeot Boxer | 2017 | 15 | 1 100 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Fiat Ducato | 2018 | 14 | 1 000 ₽ | 3+1 ч | |||||||||
| Fiat Ducato | 2010 | 14 | 1 100 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Toyota Hiace | 2018 | 13 | 1 000 ₽ | 3+1 ч | |||||||||
| Renault Trafic | 2018 | 11 | 1 000 ₽ | 3+1 ч | |||||||||
| Volkswagen Crafter Kombi | 2016 | 10 | 1 000 ₽ | 3+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter Stayer Classic 904 | 2017 | 8 | 2 500 ₽ | 3+1 ч | |||||||||
| Volkswagen LT35 | 2016 | 8 | 1 500 ₽ | 3+1 ч |
| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Higer | 2009 | 31 | 2 500 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Shenlong 28 | — | 28 | 2 500 ₽ | 4+2 ч |
Пока нет отзывов об операторе
Оставить первый отзывДанные о перевозчике размещены на основе открытых источников и регулярно обновляются. detskoe-taxi.ru не связан с указанной организацией и не гарантирует актуальность информации. Условия работы рекомендуется уточнять непосредственно у перевозчика.