| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Higer KLQ 6119 | — | 55 | 3 000 ₽ | 5 ч | |||||||||
| King Long | 2017 | 55 | 3 000 ₽ | 5 ч | |||||||||
| Yutong ZK 6122H9 | — | 54 | 3 000 ₽ | 5 ч | |||||||||
| Zhong Tong | — | 54 | 3 000 ₽ | 5 ч | |||||||||
| Yutong 6122 | 2023 | 51 | 3 000 ₽ | 5 ч | |||||||||
| Scania Higer | — | 50 | 3 000 ₽ | 5 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Tourismo | 2014 | 50 | 3 000 ₽ | 6 ч | |||||||||
| MAN Lions Coach | — | 50 | 3 000 ₽ | 6 ч | |||||||||
| Setra | 2014 | 47 | 3 000 ₽ | 6 ч | |||||||||
| Yutong ZK 6938 | — | 39 | 3 000 ₽ | 5 ч | |||||||||
| Higer KLQ 6885 | 2014 | 35 | 3 000 ₽ | 5 ч |
| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Sprinter | 2020 | 20 | 2 300 ₽ | 4 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter Classic | — | 20 | 2 000 ₽ | 4 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter Tourist | — | 20 | 2 300 ₽ | 4 ч | |||||||||
| Iveco Daily | — | 20 | 1 800 ₽ | 4 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter VIP | 2018 | 19 | 2 500 ₽ | 4 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter | — | 19 | 2 300 ₽ | 4 ч | |||||||||
| Volkswagen Crafter | — | 18 | 2 000 ₽ | 4 ч | |||||||||
| ГАЗ ГАЗель Next | 2018 | 17 | 1 800 ₽ | 4 ч | |||||||||
| Peugeot Boxer | — | 17 | 1 800 ₽ | 4 ч | |||||||||
| Ford Transit | — | 17 | 1 800 ₽ | 4 ч | |||||||||
| Ford Transit | 2020 | 17 | 1 800 ₽ | 4 ч | |||||||||
| Hyundai H-1 | 2014 | 8 | 1 700 ₽ | 3 ч | |||||||||
| Hyundai Grand Starex | — | 8 | 1 700 ₽ | 3 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Viano | — | 7 | 2 800 ₽ | 3 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz V-Class | — | 7 | 3 000 ₽ | 3 ч | |||||||||
| Ford Tourneo | — | 7 | 1 600 ₽ | 3 ч | |||||||||
| GAC M8 | — | 6 | 2 200 ₽ | 3 ч |
Пока нет отзывов об операторе
Оставить первый отзывДанные о перевозчике размещены на основе открытых источников и регулярно обновляются. detskoe-taxi.ru не связан с указанной организацией и не гарантирует актуальность информации. Условия работы рекомендуется уточнять непосредственно у перевозчика.