| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN Lion's Coach | 2012 | 56 | 2 200 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| King Long XMQ6129 | 2023 | 55 | 2 750 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| King Long XMQ6120C | 2023 | 55 | 2 750 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| MAN Lion's Intercity | 2023 | 55 | 2 750 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| King Long XMQ6129 | 2022 | 55 | 2 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| King Long XMQ6129 | 2021 | 55 | 1 900 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| MAN LION | 2020 | 55 | 2 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| King Long XMQ6129 | 2019 | 55 | 1 800 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Intouro | 2017 | 55 | 2 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Scania Higer A80 | 2015 | 55 | 1 900 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Neoplan N2216 SHD Tourliner | 2009 | 55 | 1 900 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong ZK6128 | 2024 | 53 | 2 750 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong ZK6122 | 2024 | 53 | 2 750 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong ZK6128H C12Pro | 2024 | 53 | 2 750 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong ZK6122H | 2024 | 53 | 2 700 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| King Long XMQ6129 | 2024 | 53 | 2 950 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| King Long XMQ6129 | 2023 | 53 | 2 650 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| King Long XMQ6129 | 2020 | 53 | 1 900 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong ZK6122H9 | 2020 | 53 | 1 800 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong ZK6122H9 | 2019 | 53 | 1 800 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| King Long XMQ6129Y | 2019 | 53 | 1 900 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| King Long XMQ6129Y | 2018 | 53 | 1 800 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong ZK6122H9 | 2019 | 52 | 1 900 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Tourismo | 2018 | 51 | 1 900 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Travego | 2014 | 49 | 1 800 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Higer KLQ 6119 | 2019 | 47 | 1 700 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong ZK6947HC9 | 2024 | 39 | 2 450 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Iveco VSN900 | 2022 | 32 | 1 500 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Iveco Foxbus NEW | 2021 | 32 | 1 600 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Iveco Foxbus | 2020 | 32 | 1 600 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Iveco Foxbus | 2020 | 32 | 1 500 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Iveco Foxbus | 2017 | 32 | 1 500 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Iveco VSN-900 | 2021 | 29 | 2 450 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Iveco Neman New | 2021 | 29 | 1 700 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Iveco Neman New | 2021 | 29 | 1 600 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Iveco Feniksbus FBI83 | 2014 | 29 | 1 300 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Iveco Neman 4202 | 2015 | 28 | 1 400 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Hyundai County | 2014 | 28 | 1 000 ₽ | 4+2 ч |
| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Transit | 2023 | 20 | 1 550 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes Sprinter Classic VIP | 2018 | 20 | 1 400 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes Sprinter 411CDI | 2018 | 20 | 1 000 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes Sprinter 515CDI VIP | 2017 | 20 | 1 200 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes Sprinter 515CDI | 2016 | 20 | 1 100 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes Sprinter 515CDI | 2015 | 20 | 1 100 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Volkswagen Crafter | 2014 | 20 | 900 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes Sprinter 907 VIP | 2022 | 19 | 2 350 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes Sprinter 907 | 2023 | 19 | 2 150 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes Sprinter 907 | 2022 | 19 | 1 950 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Iveco Daily | 2022 | 19 | 1 750 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes Sprinter 516CDI-VS30 | 2022 | 19 | 2 000 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes Sprinter 516CDI-VS30 | 2021 | 19 | 1 400 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes Sprinter 516CDI-VS30 | 2020 | 19 | 1 300 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Iveco Daily | 2020 | 19 | 1 100 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes Sprinter 516CDI-VS30 | 2019 | 19 | 1 800 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes Sprinter 516CDI-VS30 | 2019 | 19 | 1 400 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes Sprinter 515CDI | 2017 | 19 | 1 200 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes Sprinter Classic | 2017 | 19 | 900 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes Sprinter 515CDI | 2016 | 19 | 1 100 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes Sprinter 515CDI VIP | 2016 | 19 | 1 100 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Ford Transit | 2020 | 18 | 1 000 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Citroen Jumper | 2014 | 18 | 950 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Peugeot Boxer | 2015 | 17 | 950 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Ford Transit | 2016 | 16 | 900 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Ford Transit | 2016 | 16 | 1 100 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Sollers Atlant | 2023 | 15 | 1 550 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Hyundai Grand Starex | 2016 | 11 | 1 300 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Hyundai Grand Starex | 2016 | 9 | 1 100 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Volkswagen Caravelle | 2015 | 8 | 1 000 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz V-Classe | 2018 | 6 | 1 800 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz V-Classe | 2017 | 6 | 1 700 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz V-Classe | 2016 | 6 | 1 600 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz V-Classe | 2016 | 6 | 1 500 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Viano | 2014 | 6 | 1 200 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Hyundai Grand Starex Urban | 2017 | 6 | 1 500 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Hyundai Grand Starex | 2019 | 6 | 1 300 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Hyundai Grand Starex | 2017 | 6 | 1 500 ₽ | 4+1 ч |
Пока нет отзывов об операторе
Оставить первый отзывДанные о перевозчике размещены на основе открытых источников и регулярно обновляются. detskoe-taxi.ru не связан с указанной организацией и не гарантирует актуальность информации. Условия работы рекомендуется уточнять непосредственно у перевозчика.