| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| King Long XMQ6129 | 2023 | 55 | 2 790 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| King Long XMQ6120C | 2023 | 55 | 2 790 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| MAN Lion's Intercity | 2023 | 55 | 2 790 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Scania Touring | 2016 | 54 | 2 800 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Golden Dragon XML6139R | 2018 | 54 | 2 400 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong ZK6128 | 2023 | 53 | 2 790 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong ZK6122 | 2024 | 53 | 2 790 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong ZK6122H | 2022 | 53 | 2 740 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong ZK6128H C12PRO | 2024 | 53 | 2 790 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong ZK6122 | 2022 | 53 | 2 800 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| King Long XMQ6129 | 2023 | 53 | 2 690 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| King Long XMQ6129 | 2023 | 53 | 2 990 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| King Long XMQ6129Y | 2020 | 53 | 2 400 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Tourismo | 2016 | 53 | 1 790 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| King Long XMQ6129 | 2019 | 51 | 2 500 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Travego | 2016 | 51 | 2 800 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Intouro | 2019 | 49 | 2 600 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong ZK6129 | 2022 | 45 | 2 400 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong ZK 6947H C9 | 2024 | 39 | 2 490 ₽ | 4+2 ч |
| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Sprinter 515 | 2018 | 20 | 1 500 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter | 2019 | 20 | 2 500 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter 411CDI | 2018 | 20 | 1 300 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter | 2018 | 20 | 1 300 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter VIP | 2018 | 20 | 1 800 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Ford Transit | 2022 | 20 | 1 590 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter 907 VIP | 2022 | 19 | 2 390 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter 907 | 2023 | 19 | 2 190 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter 907 | 2023 | 19 | 1 990 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Iveco Daily | 2021 | 19 | 1 790 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Volkswagen Crafter | 2018 | 19 | 1 500 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter | 2015 | 18 | 1 400 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Sollers Atlant | 2023 | 15 | 1 590 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Hyundai Grand Starex | 2018 | 11 | 1 500 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Volkswagen Caravelle | 2019 | 9 | 1 800 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Viano | 2018 | 6 | 2 200 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Vito | 2018 | 6 | 1 800 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz V-Klasse VIP | 2019 | 6 | 2 500 ₽ | 4+1 ч |
| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iveco Foxbus | 2019 | 32 | 2 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Iveco Foxbus | 2018 | 31 | 2 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Iveco VSN-900 | 2021 | 29 | 2 490 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Iveco Feniksbus | 2016 | 29 | 1 900 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Iveco Neman 4202 | 2013 | 29 | 1 900 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Iveco Neman | 2023 | 28 | 2 390 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Iveco Neman | 2018 | 28 | 2 000 ₽ | 4+2 ч |
Данные о перевозчике размещены на основе открытых источников и регулярно обновляются. detskoe-taxi.ru не связан с указанной организацией и не гарантирует актуальность информации. Условия работы рекомендуется уточнять непосредственно у перевозчика.