| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Higer KLQ 6119TQ | — | 55 | 2 800 ₽ | — | |||||||||
| Yutong ZK 6122 H9 | — | 52 | 3 000 ₽ | — | |||||||||
| MAN Lion's Coach | — | 49 | 2 500 ₽ | — | |||||||||
| NefAZ 5299 | — | 44 | 2 700 ₽ | — | |||||||||
| Higer KLQ 6952KQA | — | 35 | 2 600 ₽ | — |
| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZ Gazelle Next | — | 19 | 1 500 ₽ | — | |||||||||
| Ford Transit | — | 18 | 1 500 ₽ | — | |||||||||
| Mercedes Sprinter | — | 18 | 1 500 ₽ | — | |||||||||
| GAZ Gazelle | — | 12 | 1 200 ₽ | — |
| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAZ Vector Next | — | 30 | 2 000 ₽ | — | |||||||||
| Iveco Daily | — | 30 | 2 200 ₽ | — | |||||||||
| Hyundai County | — | 24 | 1 800 ₽ | — |
| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Higer KLQ 6119TQ | — | 55 | 2 800 ₽ | — | |||||||||
| Yutong ZK 6122 H9 | — | 52 | 3 000 ₽ | — | |||||||||
| MAN Lion's Coach | — | 49 | 2 500 ₽ | — | |||||||||
| NefAZ 5299 | — | 44 | 2 700 ₽ | — | |||||||||
| Higer KLQ 6952KQA | — | 35 | 2 600 ₽ | — |
| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZ Gazelle Next | — | 19 | 1 500 ₽ | — | |||||||||
| Ford Transit | — | 18 | 1 500 ₽ | — | |||||||||
| Mercedes Sprinter | — | 18 | 1 500 ₽ | — | |||||||||
| GAZ Gazelle | — | 12 | 1 200 ₽ | — |
| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAZ Vector Next | — | 30 | 2 000 ₽ | — | |||||||||
| Iveco Daily | — | 30 | 2 200 ₽ | — | |||||||||
| Hyundai County | — | 24 | 1 800 ₽ | — |
| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Higer KLQ 6119TQ | — | 55 | 2 800 ₽ | — | |||||||||
| Yutong ZK 6122 H9 | — | 52 | 3 000 ₽ | — | |||||||||
| MAN Lion's Coach | — | 49 | 2 500 ₽ | — | |||||||||
| NefAZ 5299 | — | 44 | 2 700 ₽ | — | |||||||||
| Higer KLQ 6952KQA | — | 35 | 2 600 ₽ | — |
| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZ Gazelle Next | — | 19 | 1 500 ₽ | — | |||||||||
| Ford Transit | — | 18 | 1 500 ₽ | — | |||||||||
| Mercedes Sprinter | — | 18 | 1 500 ₽ | — | |||||||||
| GAZ Gazelle | — | 12 | 1 200 ₽ | — |
| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAZ Vector Next | — | 30 | 2 000 ₽ | — | |||||||||
| Iveco Daily | — | 30 | 2 200 ₽ | — | |||||||||
| Hyundai County | — | 24 | 1 800 ₽ | — |
| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Higer KLQ 6119TQ | — | 55 | 2 800 ₽ | — | |||||||||
| Yutong ZK 6122 H9 | — | 52 | 3 000 ₽ | — | |||||||||
| MAN Lion's Coach | — | 49 | 2 500 ₽ | — | |||||||||
| NefAZ 5299 | — | 44 | 2 700 ₽ | — | |||||||||
| Higer KLQ 6952KQA | — | 35 | 2 600 ₽ | — |
| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAZ Gazelle Next | — | 19 | 1 500 ₽ | — | |||||||||
| Ford Transit | — | 18 | 1 500 ₽ | — | |||||||||
| Mercedes Sprinter | — | 18 | 1 500 ₽ | — | |||||||||
| GAZ Gazelle | — | 12 | 1 200 ₽ | — |
| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAZ Vector Next | — | 30 | 2 000 ₽ | — | |||||||||
| Iveco Daily | — | 30 | 2 200 ₽ | — | |||||||||
| Hyundai County | — | 24 | 1 800 ₽ | — |
Пока нет отзывов об операторе
Оставить первый отзывДанные о перевозчике размещены на основе открытых источников и регулярно обновляются. detskoe-taxi.ru не связан с указанной организацией и не гарантирует актуальность информации. Условия работы рекомендуется уточнять непосредственно у перевозчика.