| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yutong | — | 53 | 3 000 ₽ | 5+2 ч | |||||||||
| Higer | — | 50 | 3 000 ₽ | 5+2 ч | |||||||||
| DAF | — | 50 | 3 000 ₽ | 5+2 ч | |||||||||
| Neoplan | — | 50 | 3 000 ₽ | 5+2 ч | |||||||||
| Volvo B12 | — | 50 | 3 000 ₽ | 5+2 ч | |||||||||
| Scania | — | 50 | 3 000 ₽ | 5+2 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz O350 | — | 50 | 3 000 ₽ | 5+2 ч | |||||||||
| King Long | — | 35 | 2 700 ₽ | 4+2 ч |
| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Sprinter | — | 20 | 2 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Volkswagen Crafter | — | 18 | 2 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Ford Transit | — | 18 | 1 800 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Peugeot Boxer | — | 17 | 1 800 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Nissan | — | 7 | 1 300 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Hyundai Starex | — | 7 | 1 400 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Volkswagen Multivan | — | 7 | 1 400 ₽ | 4+2 ч |
| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isuzu | — | 30 | 2 800 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Hyundai | — | 30 | 1 300 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Iveco | — | 29 | 2 500 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| ЛиАЗ | — | 25 | 2 800 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| ПАЗ | — | 25 | 2 300 ₽ | 4+2 ч |
Пока нет отзывов об операторе
Оставить первый отзывДанные о перевозчике размещены на основе открытых источников и регулярно обновляются. detskoe-taxi.ru не связан с указанной организацией и не гарантирует актуальность информации. Условия работы рекомендуется уточнять непосредственно у перевозчика.