| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN LION's INTERCITY | 2024 | 55 | 2 800 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| MAN LION's INTERCITY | — | 55 | 2 800 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| King Long XMQ6129 | — | 55 | 2 800 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| King Long XMQ6120C | — | 55 | 2 800 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Intouro | 2017 | 55 | 2 800 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong ZK6122 | 2023 | 53 | 2 800 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong ZK6128 | — | 53 | 2 800 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| King Long XMQ6129 | 2023 | 53 | 2 700 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong ZK6122H | 2023 | 53 | 2 750 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong ZK6128H C12PRO | — | 53 | 2 800 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong ZK6122H9 | — | 53 | 3 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| King Long XMQ6129 | — | 53 | 2 600 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| King Long XMQ6129 | — | 53 | 2 800 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| King Long XMQ6129Y | — | 53 | 2 700 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Setra S315 HDH | — | 53 | 2 500 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong ZK6129H | — | 52 | 2 700 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| King Long XMQ6129 | — | 52 | 2 900 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Neoplan 516 | 2017 | 50 | 1 300 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Neoplan N116 Cityliner | — | 50 | 3 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Tourismo | 2019 | 50 | 3 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Higer KLQ6129 | — | 50 | 2 700 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Scania Higer A80 | — | 50 | 2 500 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz O350-15RHD | — | 50 | 3 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Higer KLQ6129 | 2019 | 49 | 2 400 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Higer KLQ6119 | 2019 | 47 | 2 400 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Higer KLQ6119 | — | 47 | 2 500 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Higer KLQ6119 | — | 47 | 2 600 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Hyundai Universe Space Luxury | — | 43 | 2 800 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Iveco FeniksBus FBI 83MR | 2015 | 43 | 2 500 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong ZK6947H C9 | 2024 | 39 | 2 500 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Higer KLQ6885 | — | 36 | 2 800 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Shen Long SLK6931 | 2015 | 35 | 2 500 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Higer KLQ6885 | — | 35 | 2 800 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| TEMSA Opalin 9 | 2018 | 33 | 2 800 ₽ | 4+2 ч |
| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Transit | 2021 | 20 | 1 600 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes Sprinter VIP Свадебный | 2015 | 20 | 800 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes Sprinter люкс | 2018 | 20 | 1 800 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes Sprinter VIP-Party | 2018 | 20 | 1 800 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes Sprinter Турист | 2019 | 20 | 1 700 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes Sprinter 907 VIP | 2022 | 19 | 2 400 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes Sprinter 907 свадебный | 2023 | 19 | 2 200 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes Sprinter 907 люкс | 2023 | 19 | 2 000 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Iveco Daily | 2020 | 19 | 1 800 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Ford Transit | 2015 | 17 | 1 700 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Sollers Atlant | 2023 | 15 | 1 600 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Hyundai Grand Starex H1 | 2018 | 8 | 1 600 ₽ | 3+1 ч | |||||||||
| Volkswagen Caravelle | 2019 | 7 | 1 700 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes Viano | 2017 | 6 | 1 800 ₽ | 3+1 ч | |||||||||
| Mercedes Viano | 2015 | 6 | 800 ₽ | 3+1 ч |
| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iveco Foxbus | 2021 | 32 | 2 600 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| FoxBus 22501B-01 | 2019 | 32 | 2 800 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Higer KLQ6885 | 2018 | 31 | 2 400 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Iveco VSN-900 | 2021 | 29 | 2 500 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Iveco Neman | 2019 | 28 | 2 500 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Hyundai County | 2018 | 28 | 2 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Iveco Neman | 2022 | 28 | 2 400 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| ПАЗ 3205 | 2019 | 22 | 2 000 ₽ | 4+2 ч |
Пока нет отзывов об операторе
Оставить первый отзывДанные о перевозчике размещены на основе открытых источников и регулярно обновляются. detskoe-taxi.ru не связан с указанной организацией и не гарантирует актуальность информации. Условия работы рекомендуется уточнять непосредственно у перевозчика.