| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Higer KLQ 6128 QL | — | 55 | 3 850 ₽ | — | |||||||||
| Higer KLQ 6122B | — | 49 | 3 850 ₽ | — | |||||||||
| НефАЗ 5299 | — | 45 | 3 300 ₽ | — |
| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПАЗ 320302-08 | — | 21 | 2 400 ₽ | — |
| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Higer KLQ 6128 QL | — | 55 | 3 850 ₽ | — | |||||||||
| Higer KLQ 6122B | — | 49 | 3 850 ₽ | — | |||||||||
| НефАЗ 5299 | — | 45 | 3 300 ₽ | — |
| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПАЗ 320302-08 | — | 21 | 2 400 ₽ | — |
Пока нет отзывов об операторе
Оставить первый отзывДанные о перевозчике размещены на основе открытых источников и регулярно обновляются. detskoe-taxi.ru не связан с указанной организацией и не гарантирует актуальность информации. Условия работы рекомендуется уточнять непосредственно у перевозчика.