| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neoplan SKYLINER I | 2024 | 75 | 2 400 ₽ | — | |||||||||
| Yutong ZK6119HA | 2024 | 70 | 2 200 ₽ | — | |||||||||
| Neoplan SKYLINER L | 2023 | 70 | 2 100 ₽ | — | |||||||||
| Setra S 531 | 2021 | 70 | 2 000 ₽ | — | |||||||||
| Zhongtong Compass Bus | 2024 | 60 | 2 000 ₽ | — | |||||||||
| Yutong 61291 | 2023 | 60 | 1 900 ₽ | — | |||||||||
| Higer KLQ 6119 | 2022 | 60 | 1 800 ₽ | — | |||||||||
| King Long | 2013 | 59 | 1 200 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| MAN Lion's Regio | 2011 | 59 | 950 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| MAN | 2013 | 58 | 1 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong ZK 6129 H1 | 2024 | 55 | 1 800 ₽ | — | |||||||||
| Zhongtong Compass | 2024 | 55 | 1 700 ₽ | — | |||||||||
| Higer 6885 | 2022 | 55 | 1 600 ₽ | — | |||||||||
| MAN Lions Intercity | 2016 | 55 | 1 200 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| MAN Lion's Regio R12 | 2011 | 55 | 1 200 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Golden Dragon | 2015 | 54 | 1 200 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| MAN Lion's Coach | 2012 | 54 | 1 250 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| King Long | 2014 | 52 | 1 200 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| MAN Lions | 2011 | 52 | 950 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| MAN Lion's Star | 2013 | 52 | 950 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| MAN | 2000 | 51 | 950 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Foton | 2023 | 50 | 1 750 ₽ | — | |||||||||
| Yutong ZK6122H9 | — | 50 | 1 700 ₽ | — | |||||||||
| Higer | 2011 | 50 | 1 200 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Higer | 2012 | 50 | 1 200 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Higer KLQ 6129Q | 2014 | 50 | 1 200 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Higer KLQ 6885Q | 2014 | 50 | 1 170 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| MAN | 2015 | 50 | 1 300 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| MAN | 2012 | 50 | 1 200 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| MAN | 2012 | 50 | 1 200 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| MAN | 2015 | 50 | 1 200 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| MAN Creator | 2008 | 50 | 1 250 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Ikarus | 1989 | 49 | 1 100 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| MAN | 1999 | 49 | 1 250 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| MAN Lion's Coach | 2011 | 49 | 1 250 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Golden | 2015 | 48 | 1 200 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Higer | 2015 | 48 | 1 200 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Higer KLQ 6129Q | 2013 | 48 | 1 200 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Hyundai Universe | 2008 | 48 | 1 200 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| King Long | 2013 | 48 | 1 200 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| King Long | 2015 | 48 | 1 200 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| MAN | 2015 | 48 | 1 200 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Higer (312) | 2007 | 47 | 1 250 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Higer 6119 | 2012 | 47 | 1 200 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Hyundai Universe | 2008 | 46 | 1 200 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Kia GrandBird | 2007 | 46 | 1 250 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong 6129 | 2024 | 45 | 1 700 ₽ | — | |||||||||
| Yutong | 2023 | 45 | 1 650 ₽ | — | |||||||||
| King Long | 2021 | 45 | 1 600 ₽ | — | |||||||||
| Hyundai | 2004 | 45 | 875 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Hyundai Aero Express | 2007 | 45 | 1 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Hyundai Aero Queen | 2005 | 45 | 1 100 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Kia Grandbird | 2011 | 45 | 1 300 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Kia Grandbird | 2008 | 45 | 1 250 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Hyundai Universe | 2011 | 44 | 1 200 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Hyundai Universe | 2009 | 43 | 1 200 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| MAN SL 223 | 2000 | 43 | 1 200 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Daewoo Trumpf Junior | 2005 | 42 | 1 200 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Higer | 2012 | 42 | 1 200 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Higer 6129 (565) | 2010 | 42 | 1 375 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Ikarus Trumpf Junior | 2007 | 41 | 1 250 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Kia Granbird | 2009 | 41 | 1 750 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Golden Dragon Grand Cruiser | 2024 | 40 | 1 500 ₽ | — | |||||||||
| King Long | 2023 | 40 | 1 450 ₽ | — | |||||||||
| Zhongtong | 2021 | 40 | 1 400 ₽ | — | |||||||||
| Higer 6109 | 2010 | 40 | 1 375 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Hyundai Aero Town | 2002 | 37 | 1 070 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Higer | 2008 | 36 | 1 150 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Higer 6885 | 2008 | 36 | 1 100 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Higer KLQ 6928Q | 2013 | 36 | 1 250 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Isuzu Bogdan | 2009 | 36 | 1 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong ZK | 2024 | 35 | 1 400 ₽ | — | |||||||||
| Higer | 2023 | 35 | 1 350 ₽ | — | |||||||||
| Yutong ZK 6129 H | 2023 | 35 | 1 300 ₽ | — | |||||||||
| Bova Futura FHD | — | 35 | 1 200 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Higer | — | 35 | 1 200 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Higer (115) | 2010 | 35 | 1 250 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Higer (416) | 2011 | 35 | 1 250 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Higer 6129 (755) | 2010 | 35 | — | 4+2 ч | |||||||||
| Hyundai Aero Town | 2010 | 34 | 1 250 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Hyundai AeroTown | 2008 | 33 | 1 125 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Foxbus | 2016 | 32 | 1 200 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Golden Dragon Grand Cruiser | 2007 | 32 | 1 250 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Golden Dragon Town Cruiser | 2007 | 32 | 1 250 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Foxbus | 2016 | 31 | 1 200 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Higer Trumpf Junior | 2007 | 31 | 900 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| King Long | 2007 | 31 | 1 200 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Kia Asia Cosmos | 2007 | 30 | 1 200 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Iveco Neman | 2013 | 29 | 1 100 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Golden Dragon | 2008 | 28 | 1 250 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Hyundai Aero Town | 2008 | 28 | 1 300 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Hyundai County | 2008 | 28 | 1 200 ₽ | 4+2 ч |
| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Sprinter Stayer Classic | 2017 | 8 | 1 000 ₽ | 2+1 ч |
| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foxbus | 2024 | 32 | 1 500 ₽ | — | |||||||||
| Неман | 2023 | 32 | 1 300 ₽ | — | |||||||||
| Yutong Trumpf Junior | 2024 | 32 | 1 800 ₽ | — | |||||||||
| Foxbus | 2023 | 31 | 1 400 ₽ | — | |||||||||
| MAN Liberty | 2000 | 26 | 1 100 ₽ | 3+1 ч | |||||||||
| King Long KLG6129G VIP | 2006 | 23 | 1 200 ₽ | 3+1 ч | |||||||||
| Higer 6129 (955) | 2009 | 22 | 1 300 ₽ | 3+1 ч |
Пока нет отзывов об операторе
Оставить первый отзывДанные о перевозчике размещены на основе открытых источников и регулярно обновляются. detskoe-taxi.ru не связан с указанной организацией и не гарантирует актуальность информации. Условия работы рекомендуется уточнять непосредственно у перевозчика.