| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yutong 6121 | 2019 | 64 | 2 600 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Yutong ZK6127/C12 | 2024 | 55 | 3 600 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong 6122 | 2020 | 53 | 3 200 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong ZK6128/C12PRO | 2021 | 51 | 3 510 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong 6122 | 2020 | 51 | 3 200 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Scania Touring | 2019 | 51 | 3 660 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong 6122 | 2020 | 49 | 3 460 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Scania Touring | 2019 | 49 | 3 850 ₽ | 4+2 ч |
| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Sprinter W907 VIP | 2020 | 19 | 2 330 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter W907 | 2020 | 19 | 2 210 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter W906 | 2019 | 19 | 2 210 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Ford Transit | 2021 | 19 | 1 950 ₽ | 3+1 ч | |||||||||
| ГАЗ ГАЗель Next | 2022 | 19 | 1 950 ₽ | 3+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter W907 | 2021 | 16 | 1 950 ₽ | 3+1 ч | |||||||||
| Toyota HiAce | 2021 | 12 | 1 950 ₽ | 3+1 ч |
| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПАЗ Вектор Некст | 2021 | 30 | 3 180 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| ПАЗ Вектор Некст | 2019 | 25 | 2 810 ₽ | 4+1 ч |
| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yutong 6121 | 2019 | 64 | 2 600 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Yutong ZK6127/C12 | 2024 | 55 | 2 600 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Yutong 6122 | 2020 | 53 | 2 600 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Yutong ZK6128/C12PRO | 2021 | 51 | 2 600 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Yutong 6122 | 2020 | 51 | 2 600 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Scania Touring | 2019 | 51 | 2 600 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Yutong 6122 | 2020 | 49 | 2 600 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Scania Touring | 2019 | 49 | 2 600 ₽ | 4+1 ч |
| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Sprinter W907 VIP | 2020 | 19 | 2 300 ₽ | 3+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter W907 | 2020 | 19 | 1 950 ₽ | 3+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter W906 | 2019 | 19 | 1 950 ₽ | 3+1 ч | |||||||||
| Ford Transit | 2021 | 19 | 1 950 ₽ | 3+1 ч | |||||||||
| ГАЗ ГАЗель Next | 2022 | 19 | 1 950 ₽ | 3+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter W907 | 2021 | 16 | 1 950 ₽ | 3+1 ч | |||||||||
| Toyota HiAce | 2021 | 12 | 1 950 ₽ | 3+1 ч |
| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПАЗ Вектор Некст | 2021 | 30 | 3 180 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| ПАЗ Вектор Некст | 2019 | 25 | 2 810 ₽ | 4+1 ч |
| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yutong 6121 | 2019 | 64 | 2 600 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Yutong ZK6127/C12 | 2024 | 55 | 3 600 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong 6122 | 2020 | 53 | 3 200 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong ZK6128/C12PRO | 2021 | 51 | 3 510 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong 6122 | 2020 | 51 | 3 200 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Scania Touring | 2019 | 51 | 3 660 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong 6122 | 2020 | 49 | 3 460 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Scania Touring | 2019 | 49 | 3 850 ₽ | 4+2 ч |
| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Sprinter W907 VIP | 2020 | 19 | 2 330 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter W907 | 2020 | 19 | 2 210 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter W906 | 2019 | 19 | 2 210 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Ford Transit | 2021 | 19 | 1 950 ₽ | 3+1 ч | |||||||||
| ГАЗ ГАЗель Next | 2022 | 19 | 1 950 ₽ | 3+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter W907 | 2021 | 16 | 1 950 ₽ | 3+1 ч | |||||||||
| Toyota HiAce | 2021 | 12 | 1 950 ₽ | 3+1 ч |
| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПАЗ Вектор Некст | 2021 | 30 | 3 180 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| ПАЗ Вектор Некст | 2019 | 25 | 2 810 ₽ | 4+1 ч |
| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yutong 6121 | 2019 | 64 | 2 600 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Yutong ZK6127/C12 | 2024 | 55 | 3 600 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong 6122 | 2020 | 53 | 3 200 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong ZK6128/C12PRO | 2021 | 51 | 3 510 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong 6122 | 2020 | 51 | 3 200 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Scania Touring | 2019 | 51 | 3 660 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong 6122 | 2020 | 49 | 3 460 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Scania Touring | 2019 | 49 | 3 850 ₽ | 4+2 ч |
| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Sprinter W907 VIP | 2020 | 19 | 2 330 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter W907 | 2020 | 19 | 2 210 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter W906 | 2019 | 19 | 2 210 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Ford Transit | 2021 | 19 | 1 950 ₽ | 3+1 ч | |||||||||
| ГАЗ ГАЗель Next | 2022 | 19 | 1 950 ₽ | 3+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter W907 | 2021 | 16 | 1 950 ₽ | 3+1 ч | |||||||||
| Toyota HiAce | 2021 | 12 | 1 950 ₽ | 3+1 ч |
| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПАЗ Вектор Некст | 2021 | 30 | 3 180 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| ПАЗ Вектор Некст | 2019 | 25 | 2 810 ₽ | 4+1 ч |
| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yutong 6121 | 2019 | 64 | 2 600 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Yutong ZK6127/C12 | 2024 | 55 | 3 600 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong 6122 | 2020 | 53 | 3 200 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong ZK6128/C12PRO | 2021 | 51 | 3 510 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong 6122 | 2020 | 51 | 3 200 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Scania Touring | 2019 | 51 | 3 660 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong 6122 | 2020 | 49 | 3 460 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Scania Touring | 2019 | 49 | 3 850 ₽ | 4+2 ч |
| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Sprinter W907 VIP | 2020 | 19 | 2 330 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter W907 | 2020 | 19 | 2 210 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter W906 | 2019 | 19 | 2 210 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Ford Transit | 2021 | 19 | 1 950 ₽ | 3+1 ч | |||||||||
| ГАЗ ГАЗель Next | 2022 | 19 | 1 950 ₽ | 3+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter W907 | 2021 | 16 | 1 950 ₽ | 3+1 ч | |||||||||
| Toyota HiAce | 2021 | 12 | 1 950 ₽ | 3+1 ч |
| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПАЗ Вектор Некст | 2021 | 30 | 3 180 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| ПАЗ Вектор Некст | 2019 | 25 | 2 810 ₽ | 4+1 ч |
| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yutong 6121 | 2019 | 64 | 2 600 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Yutong ZK6127/C12 | 2024 | 55 | 3 600 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong 6122 | 2020 | 53 | 3 200 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong ZK6128/C12PRO | 2021 | 51 | 3 510 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong 6122 | 2020 | 51 | 3 200 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Scania Touring | 2019 | 51 | 3 660 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong 6122 | 2020 | 49 | 3 460 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Scania Touring | 2019 | 49 | 3 850 ₽ | 4+2 ч |
| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Sprinter W907 VIP | 2020 | 19 | 2 330 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter W907 | 2020 | 19 | 2 210 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter W906 | 2019 | 19 | 2 210 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Ford Transit | 2021 | 19 | 1 950 ₽ | 3+1 ч | |||||||||
| ГАЗ ГАЗель Next | 2022 | 19 | 1 950 ₽ | 3+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter W907 | 2021 | 16 | 1 950 ₽ | 3+1 ч | |||||||||
| Toyota HiAce | 2021 | 12 | 1 950 ₽ | 3+1 ч |
| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПАЗ Вектор Некст | 2021 | 30 | 3 180 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| ПАЗ Вектор Некст | 2019 | 25 | 2 810 ₽ | 4+1 ч |
Данные о перевозчике размещены на основе открытых источников и регулярно обновляются. detskoe-taxi.ru не связан с указанной организацией и не гарантирует актуальность информации. Условия работы рекомендуется уточнять непосредственно у перевозчика.