| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛиАЗ 5293 | — | 70 | 2 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong ZK6121HQ | — | 57 | 2 600 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| King Long XMQ6130Y | — | 56 | 2 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| King Long XMQ6130Y | — | 56 | 2 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| King Long XMQ6130Y | — | 56 | 2 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Higer KLQ 6812 KQ | — | 55 | 2 300 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| King Long XMQ6129Y | — | 54 | 2 100 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| King Long XMQ6129Y | — | 54 | 2 100 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong ZK6128H | — | 54 | 2 600 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong ZK6119H | — | 53 | 2 300 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong ZK6122H9 | — | 53 | 3 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Golden Dragon XML6129 | — | 53 | 3 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| King Long XMQ6127C | — | 52 | 2 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| King Long XMQ6127C | — | 52 | 2 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| King Long XMQ6127C | — | 52 | 2 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong ZK6119H | — | 52 | 2 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong ZK6119H | — | 52 | 2 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong ZK6119H | — | 52 | 3 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| King Long XMQ6129Y | — | 51 | 2 100 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| King Long XMQ6129Y | — | 51 | 2 100 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| King Long XMQ6129Y | — | 51 | 2 100 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| King Long XMQ6129Y | — | 51 | 2 100 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| King Long XMQ6129Y | — | 50 | 2 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| King Long XMQ6129Y | — | 50 | 2 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| King Long XMQ6129Y | — | 50 | 2 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Neoplan Tourliner | — | 50 | 1 800 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Neoplan Tourliner | — | 50 | 2 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Neoplan Tourliner | — | 50 | 2 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Scania Touring | — | 50 | 2 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Scania Touring | — | 50 | 2 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Scania Touring | — | 50 | 2 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Scania Touring | — | 50 | 2 400 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| MAN Lion's Coach | — | 50 | 2 200 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| MAN Lion's Coach | — | 50 | 2 200 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| MAN Lion's Coach | — | 50 | 2 200 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| MAN Lion's Coach | — | 50 | 2 200 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Travego | — | 50 | 2 200 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Travego | — | 50 | 2 500 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Tourismo | — | 50 | 2 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Tourismo | — | 50 | 2 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| ЛиАЗ 5256 | — | 50 | 2 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Zhong Tong Compass | — | 50 | 3 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Zhong Tong Compass | — | 50 | 3 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| ПАЗ 32054 | — | 40 | 2 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong ZK6109H | — | 40 | 2 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong ZK6109H | — | 40 | 2 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong ZK6109H | — | 40 | 2 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Yutong ZK6109H | — | 40 | 2 200 ₽ | 4+2 ч |
| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | — | 20 | 1 300 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | — | 20 | 1 500 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | — | 20 | 1 500 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter VIP | — | 20 | 1 500 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | — | 19 | 1 300 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | — | 19 | 1 300 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | — | 19 | 1 700 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter Luxury | — | 19 | 1 700 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter VIP | — | 19 | 1 500 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter VIP | — | 19 | 1 500 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Sprinter VIP | — | 19 | 1 800 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Hyundai Starex | — | 7 | 1 300 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Viano | — | 7 | 1 700 ₽ | 4+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Vito | — | 7 | 1 700 ₽ | 3+1 ч | |||||||||
| Mercedes-Benz Vito | — | 7 | 1 700 ₽ | 3+1 ч |
| Модель | Год | Цена | Мин. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПАЗ 32054 | — | 35 | 2 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Foxbus 22501B-01 | — | 32 | 2 000 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Foxbus 22501B-01 | — | 32 | 2 200 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Foxbus 22501B-01 | — | 32 | 2 200 ₽ | 4+2 ч | |||||||||
| Foxbus 22501B-01 | — | 32 | 2 500 ₽ | 4+2 ч |
Пока нет отзывов об операторе
Оставить первый отзывДанные о перевозчике размещены на основе открытых источников и регулярно обновляются. detskoe-taxi.ru не связан с указанной организацией и не гарантирует актуальность информации. Условия работы рекомендуется уточнять непосредственно у перевозчика.